Характеристика:
Легкий и высокопрочный
Чистый и экологически чистый
Хорошая защита от амортизации
Хорошая защита поверхности
Хорошая водонепроницаемость
Хорошие показатели теплоизоляции
Хорошая химическая стойкость
Перерабатываемый
Основные физические свойства
Тестовый элемент | Метод испытания | Единица | Типичные значения |
Плотность | ИСО 845:2006 | г/см³ | 0,03-0,10 |
Температура горячей деформации | ИСО 75-2 | ℃ | 120 |
Теплопроводность | ГБ/Т 10294-2008 | Вт/(м*к) | 0.040 |
Впитывание воды | CNS2536-1990 3-Й, 10-Й РАЗДЕЛ | % | 0.10 |
Химическая устойчивость | / | / | Стойкость к сильным кислотам и щелочам |
Результаты испытаний механических свойств
Тестовый элемент | Метод испытания | Единица | Множитель | |||
10P | 15П | 20P | 25П | |||
Плотность | ИСО 845:2006 | г/см³ | 0.09 | 0.06 | 0.045 | 0.036 |
Прочность на сжатие (10%) | ГБ/Т8813-2008 | МПа | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
Предел прочности при изгибе | ГБ-Т 8812.2-2007 | МПа | 0.9 | 0.68 | 0.44 | 0.36 |
Модуль упругости при изгибе | ГБ-Т 8812.2-2007 | МПа | 49 | 33 | 24 | 18 |
твердость | ХГ/Т2489-2007 | ХК | 81 | 75 | 66 | 55 |
Результаты испытаний на огнестойкость
Тестовый элемент | Метод испытания | Время остаточного пламени t1,с | Время остаточного пламени t2,с | Результат испытаний |
Горизонтальное горение пеноматериалов | UL94-2013 пункт 12 | 0 | 0 | Соответствует рейтингу HF-1 |
Приложение:
Аккумуляторная батарея
Модель самолета
Домашние тапочки
Пуленепробиваемый жилет
Рюкзак
Изоляция труб